1
/
of
7
s Pinion Gravel Allroad Titanium frame
s Pinion Gravel Allroad Titanium frame
Regular price
CHF 4,300.00
Regular price
Sale price
CHF 4,300.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability

Your hilite is the HILITE s Pinion Gravel Allroad Titanium frame
Build up the most versatile bike for you with our s Pinion Gravel Allroad Titanium frame.
Geometry
| Measurement | Unit | XXS – 46 (27.5″) | XS – 48 | S – 52 | M – 54 | L – 56 | XL – 58 | XXL – 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube length | mm | 520 | 528 | 528 | 549 | 570 | 591 | 625 |
| Seat tube length | mm | 450 | 480 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Chainstay length | mm | 415 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Seat tube angle | ° | 70.5 | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Head tube angle | ° | 60 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 72.5 | 71 |
| Fork axle-to-crown length | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Head tube length | mm | 120 | 120 | 105 | 130 | 155 | 180 | 210 |
| BB drop | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stack | mm | 548 | 534 | 525 | 554 | 593 | 617 | 645 |
| Reach | mm | 365 | 368 | 361 | 373 | 386 | 397 | 404 |
| Standover height | mm | 752 | 750 | 780 | 805 | 829 | 855 | 881 |
| Fork offset | mm | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
The original table lists a head tube angle of 60° for XXS. This unusual value requires confirmation.
Price options
| Option | Configuration | Price adjustment |
|---|---|---|
| Frame size | XXS | No surcharge |
| Frame size | XS | No surcharge |
| Frame size | S | No surcharge |
| Frame size | M | No surcharge |
| Frame size | L | No surcharge |
| Frame size | XL | No surcharge |
| Frame size | XXL | No surcharge |
| Fork | HILITE Titanium 12 mm | No surcharge |
| Fork | HILITE Titanium 15 mm | No surcharge |
| Groupset | Pinion C1.12 & forged crank | No surcharge |
| Groupset | Pinion P1.18 (black/silver) & forged crank | +410.00 CHF |
| Groupset | Pinion P1.18 (colour) & forged crank | +750.00 CHF |
